| Автомобиль | Двигатель | Коробка | Мощность | Крутящий момент | Привод | Разгон до 100 км/ч | Четверть мили | Расход топлива л/100 км город/трасса/средний |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 Cadillac ATS 2.0Т AWD | 2.0Т | GM aut. 6sp | 272 лс | 400 Нм | AWD | 6 сек | 14,2 сек | 14,5/8,5/11,5 |
| 2016 Cadillac ATS 2.0Т AWD | 2.0Т | GM aut. 8sp | 272 лс | 400 Нм | AWD | 5,5 сек | 13,8 сек | 14,5/8,5/11,5 |
| 2016 Cadillac ATS 2.0T RWD | 2.0T | GM aut. 8sp | 272 лс | 400 Нм | RWD | 6 сек | 14,3 сек | 14,5/8,5/11,5 |
| 2016 Cadillac ATS 3.6 V6 RWD | 3.6 V6 | GM aut. 8sp | 333 лс | 386 Нм | RWD | 5,2 сек | 13,4 сек | 15,5/9/12,2 |
| 2016 Cadillac ATS 2.5 RWD | 2.5L | GM aut. 8sp | 202 лс | 259 Нм | RWD | 7,3 сек | 15,2 сек | 13/8/10,6 |
| 2016 Cadillac ATS 2.0 RWD manual | 2.0T | manual 6sp | 272 лс | 400 Нм | RWD | 5,4 сек | 13,6 сек | 14,5/8/11,3 |
| 2016 Cadillac ATS-V coupe RWD | 3.6T V6 | GM aut. 8sp | 455 лс | 603 Нм | RWD | 4,5 сек | 12,5 сек | 18/10/13,3 |
| 2016 Cadillac CTS 2.0Т AWD | 2.0Т | GM aut. 8sp | 272 лс | 400 Нм | AWD | 5,9 сек | 14,1 сек | 15/8,5/11,5 |
| 2016 Cadillac CTS 3.6 V6 RWD | 3.6 V6 | GM aut. 8sp | 333 лс | 386 Нм | RWD | 5,5 сек | 13,8 сек | 16/9/12,2 |
| 2012 Cadillac CTS sedan 3.6 V6 AWD | 3.6 V6 | GM aut. 6sp | 318 лс | 372 Нм | AWD | 6,6 сек | 14,6 сек | 17,5/9,5/13,1 |
| 2012 Cadillac CTS sedan 3.0 V6 RWD | 3.0 V6 | GM aut. 6sp | 272 лс | 302 Нм | RWD | 7,2 сек | 15,1 сек | 16/9/12,3 |
| 2015 Cadillac SRX 3.6 V6 AWD | 3.6 V6 | GM aut. 6sp | 309 лс | 359 Нм | AWD | 7,1 сек | 15,3 сек | 17,5/9,5/13,1 |
| 2017 Cadillac XT5 3.6 V6 AWD | 3.6 V6 | Aisin aut. 8sp | 310 лс | 367 Нм | AWD | 6,4 сек | 14,7 сек | 15/9/12,1 |
| 2020 Cadillac XT4 2.0T AWD | 2.0T | GM aut. 9sp | 237 лс | 350 Нм | AWD | 6,9 сек | 15 сек | 15/8/11,2 |





